<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kennisbank BestaandeWoningBouw</title>
	<atom:link href="http://www.bestaandewoningbouw.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bestaandewoningbouw.nl</link>
	<description>kennisbank BestaandeWoningBouw is een onafhankelijk weblog voor kennisinstituten, onderwijs, opdrachtgevers en marktpartijen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 19:37:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Energie besparen? Pluk laaghangend fruit!</title>
		<link>http://www.bestaandewoningbouw.nl/energie-besparen-pluk-laaghangend-fruit/</link>
		<comments>http://www.bestaandewoningbouw.nl/energie-besparen-pluk-laaghangend-fruit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dyon Noy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Proces]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestaandewoningbouw.nl/?p=4609</guid>
		<description><![CDATA[Aedes (SHAERE) toonde aan dat zo’n 50% van het sociale woningbezit niet over een groen energielabel beschikt. De verklaring is simpel. In ongeveer de helft van het sociale bezit ontbreekt nog steeds dak- en vloerisolatie. Een derde deel van muren is ongeïsoleerd en een kwart van de beglazing is nog enkel. Eenvoudige, haalbare en betaalbare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestaandewoningbouw.nl/energie-besparen-pluk-laaghangend-fruit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vandaag dromen voor de toekomst</title>
		<link>http://www.bestaandewoningbouw.nl/vandaag-dromen-voor-de-toekomst/</link>
		<comments>http://www.bestaandewoningbouw.nl/vandaag-dromen-voor-de-toekomst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Liebregts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Kwaliteiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestaandewoningbouw.nl/?p=4587</guid>
		<description><![CDATA[Vanuit duurzaamheid is de aanpak van de bestaande woningvoorraad een van de belangrijkste agendapunten. Het behoud van goede, comfortabele en energiezuinige woningen is voor alle aspecten van duurzaamheid een winstpunt (energiegebruik, materiaalverbruik, gezond binnenmilieu). De kwaliteitsaanpassing van de bestaande voorraad is nog te veel gebaseerd op opvattingen van de vorige eeuw. Weinig innovatie, slechte kosten-kwaliteitsverhouding, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestaandewoningbouw.nl/vandaag-dromen-voor-de-toekomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stijging energietarieven zet huurders klem</title>
		<link>http://www.bestaandewoningbouw.nl/stijging-energietarieven-zet-huurders-klem/</link>
		<comments>http://www.bestaandewoningbouw.nl/stijging-energietarieven-zet-huurders-klem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dyon Noy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestaandewoningbouw.nl/?p=4567</guid>
		<description><![CDATA[Futuroloog Wim de Ridder is stellig. Misschien al vanaf 2020 dalende energietarieven. Met als verklaring dat het rendement van opwekking van duurzame energie stijgt, terwijl productiekosten dalen. De markt zorgt voor de oplossing. Kortom weinig reden tot bezorgdheid. Alle reden om niet teveel op terugdringing van energiebehoefte in te zetten. Waarom zou je, als de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestaandewoningbouw.nl/stijging-energietarieven-zet-huurders-klem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OVERPEINZING: INNOVATIE OF UITVINDING</title>
		<link>http://www.bestaandewoningbouw.nl/overpeinzing-innovatie-of-uitvinding/</link>
		<comments>http://www.bestaandewoningbouw.nl/overpeinzing-innovatie-of-uitvinding/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 06:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Liebregts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proces]]></category>
		<category><![CDATA[Productinnovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Stedenbouw en architectuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestaandewoningbouw.nl/?p=4552</guid>
		<description><![CDATA[Een serie over innovatie (5) Al meer dan vierduizend jaar (1) &#8211; volgens sommigen zelfs zevenduizend jaar &#8211; beschikken we over de baksteen, die in een oven gebakken werd. Maar het duurde tot circa vijftienhonderd van onze jaartelling dat deze bouwtechniek ook overal werd toegepast bij het bouwen van huizen. Het uitzonderlijke karakter ervan komt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestaandewoningbouw.nl/overpeinzing-innovatie-of-uitvinding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REFLECTIE: SCHOONHEID, UITERLIJK OF HARMONIE</title>
		<link>http://www.bestaandewoningbouw.nl/reflectie-schoonheid-uiterlijk-of-harmonie/</link>
		<comments>http://www.bestaandewoningbouw.nl/reflectie-schoonheid-uiterlijk-of-harmonie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Liebregts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kwaliteiten]]></category>
		<category><![CDATA[Renovatie en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[Stedenbouw en architectuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestaandewoningbouw.nl/?p=4540</guid>
		<description><![CDATA[Een serie over de beeldkwaliteit &#8211; 1 - Het was een tekst van Roger Scruton, die me ertoe verleidde dit artikel te schrijven. In het boek Schoonheid stelt hij ergens: ‘In de stedenbouw is het doel in eerste instantie dat dingen in hun omgeving passen, niet dat ze sterk opvallen… En als je wilt opvallen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestaandewoningbouw.nl/reflectie-schoonheid-uiterlijk-of-harmonie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van stedenbouw tot plattegrondontwikkeling</title>
		<link>http://www.bestaandewoningbouw.nl/van-stedenbouw-tot-plattegrondontwikkeling/</link>
		<comments>http://www.bestaandewoningbouw.nl/van-stedenbouw-tot-plattegrondontwikkeling/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Liebregts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renovatie en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[Stedenbouw en architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestaandewoningbouw.nl/?p=4522</guid>
		<description><![CDATA[Een renovatieplan voor een uitbreidingswijk uit de jaren ’50 in Middelburg Auteur: Sandra Arts De opgave Het perspectief is om de 42 eengezinswoningen en 84 duplexwoningen opnieuw geschikt te maken voor een langlopende exploitatie, waarbij vooral de energetische prestatie verbeterd wordt. De corporatie is hierbij op zoek naar een verbeterplan voor de verschillende ingrepen die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestaandewoningbouw.nl/van-stedenbouw-tot-plattegrondontwikkeling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overpeinzing: vernieuwen is meer dan een woord</title>
		<link>http://www.bestaandewoningbouw.nl/overpeinzing-vernieuwen-is-meer-dan-een-woord/</link>
		<comments>http://www.bestaandewoningbouw.nl/overpeinzing-vernieuwen-is-meer-dan-een-woord/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Liebregts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renovatie en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestaandewoningbouw.nl/?p=4511</guid>
		<description><![CDATA[een serie over innovatie &#8211; 4 Innovatie, nieuwigheid, noviteit, vinding tot vernieuwing zijn synoniemen, die iets willen zeggen over de verhouding oud, respectievelijk bestaand en de toekomst. Zo zijn innovatie en renovatie beide woorden die duiden op vernieuwing en toch zijn de kleur en waardering verschillend. Bijna iedereen wil geassocieerd worden met innoveren en maar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestaandewoningbouw.nl/overpeinzing-vernieuwen-is-meer-dan-een-woord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AANBESTEDING ALS INNOVATIESTIMULERENDE FACTOR: GEEN AANNEMER MAAR BOUWER GEZOCHT</title>
		<link>http://www.bestaandewoningbouw.nl/aanbesteding-als-innovatiestimulerende-factor-geen-aannemer-maar-bouwer-gezocht/</link>
		<comments>http://www.bestaandewoningbouw.nl/aanbesteding-als-innovatiestimulerende-factor-geen-aannemer-maar-bouwer-gezocht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Liebregts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proces]]></category>
		<category><![CDATA[Productinnovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Renovatie en onderhoud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestaandewoningbouw.nl/?p=4496</guid>
		<description><![CDATA[auteurs: Yuri van Bergen en Martin Liebregts Als het aan het afzonderlijk bouwbedrijf ligt, kunnen ze alles. Laat ze maar aan tafel komen zitten en het wordt opgelost. Als het zo gemakkelijk was, dan was de bouw al jaren een bruisend innovatie bad, waar het prettig vertoeven is. Het tegendeel is waar, want innovatie in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestaandewoningbouw.nl/aanbesteding-als-innovatiestimulerende-factor-geen-aannemer-maar-bouwer-gezocht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overpeinzing: innovatie spot met maakbaarheid uit het verleden</title>
		<link>http://www.bestaandewoningbouw.nl/overpeinzing-innovatie-spot-met-maakbaarheid-uit-het-verleden/</link>
		<comments>http://www.bestaandewoningbouw.nl/overpeinzing-innovatie-spot-met-maakbaarheid-uit-het-verleden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Liebregts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productinnovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Renovatie en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestaandewoningbouw.nl/?p=4479</guid>
		<description><![CDATA[Een serie over innovatie &#8211; 3 In de wandelgangen zijn er globaal drie geluiden te onderscheiden als het om innovatie gaat, veelal ontwijkend en soms stimulerend: Het ja-maar gedrag. Het voortdurend opwerpen van belemmeringen als er gezocht wordt naar nieuwe dingen. De onderwijzende manier. In de huidige wereld van trainers van uiteenlopende pluimage wordt gedacht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestaandewoningbouw.nl/overpeinzing-innovatie-spot-met-maakbaarheid-uit-het-verleden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overpeinzing: kuddegedrag leidt niet tot innovatie</title>
		<link>http://www.bestaandewoningbouw.nl/overpeinzing-kuddegedrag-leidt-niet-tot-innovatie/</link>
		<comments>http://www.bestaandewoningbouw.nl/overpeinzing-kuddegedrag-leidt-niet-tot-innovatie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Liebregts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Kwaliteiten]]></category>
		<category><![CDATA[Productinnovatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestaandewoningbouw.nl/?p=4456</guid>
		<description><![CDATA[een serie over innovatie &#8211; 2 Overal in de maatschappij is voortdurend kuddegedrag waar te nemen. De financiële markten van de afgelopen decennia zijn daar een sprekend voorbeeld van. Er zijn onnodige risico’s genomen omdat niemand achter wil blijven. Dit modegedrag is een nachtmerrie voor innovatie. Het gevaar is levensgroot dat iedereen de doodlopende weg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestaandewoningbouw.nl/overpeinzing-kuddegedrag-leidt-niet-tot-innovatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

