<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kennisbank BestaandeWoningBouw</title>
	<atom:link href="http://www.bestaandewoningbouw.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bestaandewoningbouw.nl</link>
	<description>kennisbank BestaandeWoningBouw is een onafhankelijk weblog voor kennisinstituten, onderwijs, opdrachtgevers en marktpartijen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:18:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Toolkit Kanaleneiland-Zuid</title>
		<link>http://www.bestaandewoningbouw.nl/toolkit-kanaleneiland-zuid/</link>
		<comments>http://www.bestaandewoningbouw.nl/toolkit-kanaleneiland-zuid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Liebregts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kwaliteiten]]></category>
		<category><![CDATA[Stedenbouw en architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestaandewoningbouw.nl/?p=4995</guid>
		<description><![CDATA[Door Martin Liebregts en Sandra Arts In opdracht van de projectgroep Kanaleneiland-Zuid is er door de BouwhulpGroep, samen met Vollmer&#38;Partners, een toolkit ontwikkeld ter ondersteuning van de kwaliteitsaanpassing van een stempel. Het resultaat is het product van samenwerking van vele partijen (naast de twee bureaus, woningcorporaties en gemeente). Voor de verschillende bouwstenen, resp. componenten van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestaandewoningbouw.nl/toolkit-kanaleneiland-zuid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wonen en Leven: het energiegebruik van de woning, het huishouden en de auto</title>
		<link>http://www.bestaandewoningbouw.nl/wonen-en-leven-het-energiegebruik-van-de-woning-het-huishouden-en-de-auto/</link>
		<comments>http://www.bestaandewoningbouw.nl/wonen-en-leven-het-energiegebruik-van-de-woning-het-huishouden-en-de-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Liebregts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doelgroep]]></category>
		<category><![CDATA[Renovatie en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[energieneutraal]]></category>
		<category><![CDATA[energieopwekking]]></category>
		<category><![CDATA[renoveren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestaandewoningbouw.nl/?p=4978</guid>
		<description><![CDATA[Een artikel in Volkskrant van 12 mei 2012 van Rolf Bos over het gebruik en de toekomst van de elektrische auto in Israël, geeft een concreet beeld van de mogelijke nabije toekomst. Het artikel begint met: “Het is alsof we een futuristische wasstraat inrijden. We zetten de motor op de aangewezen plaats uit. Onmiddellijk komt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestaandewoningbouw.nl/wonen-en-leven-het-energiegebruik-van-de-woning-het-huishouden-en-de-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warmtewet: meer vragen dan antwoorden</title>
		<link>http://www.bestaandewoningbouw.nl/warmtewet-meer-vragen-dan-antwoorden/</link>
		<comments>http://www.bestaandewoningbouw.nl/warmtewet-meer-vragen-dan-antwoorden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dyon Noy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beheer]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Blokverwarming]]></category>
		<category><![CDATA[Niet Meer Dan Anders]]></category>
		<category><![CDATA[Warmtewet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestaandewoningbouw.nl/?p=4969</guid>
		<description><![CDATA[Het eerste voorstel voor de Warmtewet (toelichting, meest recente tekstdeel) is bijna tien jaar oud. Ook de beoogde invoeringsdatum van 1 januari 2013 staat alweer onder druk door de val van het kabinet. Maar dat invoering van de Warmtewet binnen afzienbare tijd een feit is, leidt weinig twijfel. Mogelijke consequenties voor woningcorporaties zijn fors. Warmtewet Doel van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestaandewoningbouw.nl/warmtewet-meer-vragen-dan-antwoorden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>energiebeleid: als een stip op de horizon</title>
		<link>http://www.bestaandewoningbouw.nl/energiebeleid-als-een-stip-op-de-horizon-3/</link>
		<comments>http://www.bestaandewoningbouw.nl/energiebeleid-als-een-stip-op-de-horizon-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haico van Nunen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Kwaliteiten]]></category>
		<category><![CDATA[Voorraad]]></category>
		<category><![CDATA[ambitie]]></category>
		<category><![CDATA[beleid]]></category>
		<category><![CDATA[bestaande woningbouw]]></category>
		<category><![CDATA[bouwen]]></category>
		<category><![CDATA[BouwhulpGroep]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[energiebeleid]]></category>
		<category><![CDATA[Energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteitsaanpassing]]></category>
		<category><![CDATA[label]]></category>
		<category><![CDATA[renoveren]]></category>
		<category><![CDATA[visie]]></category>
		<category><![CDATA[voorraadbeleid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestaandewoningbouw.nl/?p=4944</guid>
		<description><![CDATA[Zicht op energetische kwaliteit Het bezit van woningcorporaties kent vaak een wisselend beeld van energielabels. Een klein deel van de woningen is groen gekleurd. Vaak zijn dit de nieuwbouwwoningen van de laatste jaren. Een overgroot deel is geel tot oranje gekleurd. We hebben het dan over label D en E. Tot slot is er nog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestaandewoningbouw.nl/energiebeleid-als-een-stip-op-de-horizon-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nieuwe selectiemethoden vereisen studie vooraf</title>
		<link>http://www.bestaandewoningbouw.nl/nieuwe-selectiemethoden-vereisen-studie-vooraf/</link>
		<comments>http://www.bestaandewoningbouw.nl/nieuwe-selectiemethoden-vereisen-studie-vooraf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Liebregts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kwaliteiten]]></category>
		<category><![CDATA[Proces]]></category>
		<category><![CDATA[Renovatie en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[aanpassingen]]></category>
		<category><![CDATA[BouwhulpGroep]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[integraal]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteitsaanpassing]]></category>
		<category><![CDATA[MIAR]]></category>
		<category><![CDATA[selectiemethoden]]></category>
		<category><![CDATA[woonomgeving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestaandewoningbouw.nl/?p=4909</guid>
		<description><![CDATA[Auteurs: Martin Liebregts en Yuri van Bergen Programmastudie, een creatieve puzzel Een programmastudie richt zich op de samenhang tussen de huidige en toekomstige vraag en het aanbod. De integraliteit bestaat eruit dat alle aspecten (kwaliteit, kosten, sociaal) op alle schaalniveaus in hun context beschouwd worden en geïllustreerd worden via concepten ofwel varianten. Het is een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestaandewoningbouw.nl/nieuwe-selectiemethoden-vereisen-studie-vooraf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herbestemming: een kwestie van traditie</title>
		<link>http://www.bestaandewoningbouw.nl/herbestemming-een-kwestie-van-traditie/</link>
		<comments>http://www.bestaandewoningbouw.nl/herbestemming-een-kwestie-van-traditie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Liebregts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renovatie en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[Stedenbouw en architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[Voorraad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestaandewoningbouw.nl/?p=4894</guid>
		<description><![CDATA[Voortdurend komen ‘oude’ onderwerpen opnieuw op de agenda te staan en vergeten we de kennis uit het verleden. Dit geldt ook voor het herbestemmen van lege gebouwen. In de periode 1970-1985 zijn in Nederland massaal oude fabrieken, kloosters, kantoren, herenhuizen en scholen opnieuw bezet en van een nieuwe functie voorzien. De kraakbeweging uit die periode [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestaandewoningbouw.nl/herbestemming-een-kwestie-van-traditie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurzame energie: uitweg uit doolhof</title>
		<link>http://www.bestaandewoningbouw.nl/duurzame-energie-uitweg-uit-doolhof/</link>
		<comments>http://www.bestaandewoningbouw.nl/duurzame-energie-uitweg-uit-doolhof/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 11:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dyon Noy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doelgroep]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Proces]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiebesparing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestaandewoningbouw.nl/?p=4852</guid>
		<description><![CDATA[Corporaties raken meer en meer overtuigd van benutting van duurzame energie. Noodzakelijk ter vervanging van fossiele brandstoffen. Niet alleen vanwege woonlasten van huurders. Ook vastgoedwaarde en terugdringing van broeikasgassen zijn belangrijke aanleidingen. Aan motivatie ontbreekt het niet. Bij nieuwbouw zijn eisen trouwens al dusdanig dat benutting van duurzame energie een must is. Daarnaast komt in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestaandewoningbouw.nl/duurzame-energie-uitweg-uit-doolhof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nieuwe ronde, nieuwe kansen?</title>
		<link>http://www.bestaandewoningbouw.nl/nieuwe-ronde-nieuwe-kansen/</link>
		<comments>http://www.bestaandewoningbouw.nl/nieuwe-ronde-nieuwe-kansen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harm Valk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renovatie en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[bestaande bouw]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestaandewoningbouw.nl/?p=4871</guid>
		<description><![CDATA[Je kunt er niet omheen: het kabinet is gevallen. Het gedoog-experiment is mislukt en de BV-Nederland zit met de brokken. ‘Bijzonder’ noemden de voorstanders anderhalf jaar gelden deze kabinetsconstructie. ‘Riskant’ was de kwalificatie van anderen. Niet alleen van politici die zich buiten gesloten voelden, maar ook van neutrale buitenstaanders in binnen- en buitenland. Hoe dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestaandewoningbouw.nl/nieuwe-ronde-nieuwe-kansen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klant of bewoner: korte termijn versus lange termijn</title>
		<link>http://www.bestaandewoningbouw.nl/klant-of-bewoner-korte-termijn-versus-lange-termijn/</link>
		<comments>http://www.bestaandewoningbouw.nl/klant-of-bewoner-korte-termijn-versus-lange-termijn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 12:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Liebregts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doelgroep]]></category>
		<category><![CDATA[Stedenbouw en architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>
		<category><![CDATA[cyclische aanpassing]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteitsaanpassing]]></category>
		<category><![CDATA[renovatiepraktijk]]></category>
		<category><![CDATA[uitvoeringstijd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestaandewoningbouw.nl/?p=4836</guid>
		<description><![CDATA[een serie over social design &#8211; 5 Behoud en vernieuwing Vernieuwingen stuiten altijd op ‘oude’ belangen en posities. Dit geldt ook bij beoordeling door huurders van ontwikkelingen, die zich voordoen in de renovatiepraktijk. Een verkorting van de renovatietijd van twintig naar zes dagen, waarbij een langdurige verhuizing niet nodig is, wordt niet gewaardeerd. De huurder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestaandewoningbouw.nl/klant-of-bewoner-korte-termijn-versus-lange-termijn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloemkoolwijken: wonen met groen en ruimte</title>
		<link>http://www.bestaandewoningbouw.nl/bloemkoolwijken-wonen-met-groen-en-ruimte/</link>
		<comments>http://www.bestaandewoningbouw.nl/bloemkoolwijken-wonen-met-groen-en-ruimte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 12:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Liebregts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kwaliteiten]]></category>
		<category><![CDATA[Renovatie en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[Voorraad]]></category>
		<category><![CDATA[aanpassingsmogelijkheden]]></category>
		<category><![CDATA[Beeldkwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[energieneutraal]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteitsaanpassing]]></category>
		<category><![CDATA[levensduur]]></category>
		<category><![CDATA[toekomstwaarde]]></category>
		<category><![CDATA[woonlasten]]></category>
		<category><![CDATA[woonomgeving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestaandewoningbouw.nl/?p=4816</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens het congres ‘Bloeiende bloemkoolwijken’, mede georganiseerd door de SEV, is een workshop verzorgd door Jan Willem van de Groep en Martin Liebregts, met als titel ‘In het teken van gemoedelijkheid’. De lezing ging o.a. in op de mogelijkheden van verregaande energiestrategieën in de betreffende wijken uit de jaren zeventig en tachtig van de vorige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestaandewoningbouw.nl/bloemkoolwijken-wonen-met-groen-en-ruimte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

